Gebühren für Wasser-/Abwasser- und Niederschlagswasser
Gebühren | 2023 | 2022 | Ansprechperson |
---|---|---|---|
Trinkwassergebühr | 1,32 €/m³ + 7 % MwSt. | 1,32 €/m³ + 7 % MwSt. | Mechtild Hellwig |
Grundgebühr je Hausanschluss u. pro Monat | 13,50 € + 7 % MwSt. | 13,50 € + 7 % MwSt. | Mechtild Hellwig |
Kanalbenutzungsgebühr | 3,18 €/m³ | 3,18 €/m³ | M. Hellwig / A. Grebe |
Niederschlagswassergebühr | 0,74 €/m² | 0,74 €/m² | M. Hellwig / A. Grebe |
Ihre Ansprechpersonen
André Grebe
02982/400-501
Stadtwerke Medebach AöR
Stadtwerke Betriebsgebäude
Raum: 1. OG
Industriestraße 14
59964 Medebach
Raum: 1. OG
Industriestraße 14
59964 Medebach
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 18:00 Uhr |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
Freitag: | 07:30 - 12:30 Uhr |
Mechtild Hellwig
02982 / 400-218
Finanzabteilung
Rathaus
Raum: 218
Österstr. 1
59964 Medebach
Raum: 218
Österstr. 1
59964 Medebach
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 18:00 Uhr |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 Uhr |
Freitag: | 07:30 - 12:30 Uhr |