Allgemeines
Bürgerbroschüre
In der digitalen Bürgerbroschüre finden Sie zahlreiche Informationen rund um Medebach und seine Ortsteile.
In der digitalen Bürgerbroschüre finden Sie zahlreiche Informationen rund um Medebach und seine Ortsteile.
| Hansestadt Medebach | |
| Landkreis | Hochsauerlandkreis |
| Regierungsbezirk | Arnsberg |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Ortsteile | 9 |
| Fläche | 126,05 km² |
| Standort | ländlich geprägter Raum im Hochsauerland am Hang des Rothaargebirges |
| Klima | gemäßigtes im Schutz des Rothaargebirges günstiges Mittelgebirgsklima |
| Wirtschaft | Gewerbe, mittelständische Industrie, Handwerk, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus |
Einwohnerzahl vom 30.04.2021: | 8.013 |
| Gesamtfläche des Stadtgebietes | 129,95 km² |
| davon Waldfläche | ca. 63,70 km² |
| niedrigster Messpunkt (unterhalb der Kläranlage Berge) | 329m ü. NN |
| höchster Messpunkt am Hopperkopf Gipfelhöhe (832m ü. NN) liegt nicht im Stadtgebiet | 831m ü. NN |
| höchster Berg "Hillekopf" bei Küstelberg | 805m ü. NN |
| Koordinaten | 51°12'N,8°42'O |
Geviert von Rot und Silber durch ein durchgehendes schwarzes Kreuz; im ersten Feld eine silberne Lilie, im vierten Feld ein aufrechter silberner Schlüssel mit abgekehrtem Bart.