| A: | Land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundbesitz | 116% | 
| B: | Bebauter und bebaubaren Grundbesitz Wohngrundstücke Nichtwohngrundstücke | differenziert 505% 1.1010% | 
| Gewerbesteuer | 440% | 
| ein Hund | 72,00 € | 
| zwei Hunde pro Tier | 90,00 € | 
| ab drei Hunden pro Tier | 108,00 € | 
| ein "gefährlich" eingestufter Hund | 576,00 € | 
| ab zwei "gefährlich" eingestuften Hunden pro Tier | 720,00 € | 
| Grundgebühr je Einwohner und Einwohnergleichwert | jährlich | 69,00 € | 
dazu: Zusatzgebühr jährlich
| je | graue/grüne | 80 l | Tonne | 23,00 € | 
| je | graue/grüne | 120 l | Tonne | 34,50 € | 
| je | graue/grüne | 240 l | Tonne | 69,00 € | 
| je | Abfuhr Sperrmüll (Die Gebühr ist bei Abgabe der Sperrmüllkarte im Rathaus, Zimmer 110, zu entrichten) | 20,00 € | 
| pro | lfd. Meter | Frontlänge der Grundstücke innerhalb der im Zusammenhang gebauten Ortslage | 1,20 € |